(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,中体产业(600158)获外资卖出25.13万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有中体产业382.0万股,占流通股0.40%,累计持股成本14.39元,持股亏损33.86%。
中体产业最近5个交易日下跌6.67%,陆股通累计净卖出416.55万股,占流通盘0.43%,区间平均卖出价9.76元;最近20个交易日下跌2.86%,陆股通累计净卖出260.4万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价9.99元;最近60个交易日下跌2.86%,陆股通累计净买入47.22万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价10.42元。
中体产业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 382.0万 | 0.40 | -239.47万 | -25.13万 | 14.39 |
2023-8-14 | 407.13万 | 0.42 | 540.6万 | 56.32万 | 14.09 |
2023-8-11 | 350.82万 | 0.37 | -1416.94万 | -145.03万 | 14.81 |
2023-8-10 | 495.84万 | 0.52 | -614.66万 | -62.04万 | 13.34 |
2023-8-9 | 557.88万 | 0.58 | -2404.27万 | -240.67万 | 12.96 |
2023-8-8 | 798.55万 | 0.83 | -619.54万 | -60.83万 | 12.06 |
2023-8-7 | 859.38万 | 0.90 | -133.11万 | -13.15万 | 11.93 |
2023-8-4 | 872.53万 | 1.21 | 2125.55万 | 209.26万 | 11.90 |
2023-8-3 | 663.27万 | 0.92 | -288.13万 | -29.24万 | 12.45 |
2023-8-2 | 692.52万 | 0.96 | 733.52万 | 73.28万 | 12.34 |
关键词: