(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,6月7日龙虎榜中营业部资金净卖出0.88亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股22只。净买入较多个股分别是华工科技、长春高新、西安饮食等,净买入金额占当日成交额比例达6.64%、10.33%、6.50%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中国出版、利通电子、兆龙互连等,净卖出金额占当日成交额比例达8.56%、12.23%、7.83%。
点击查看所有龙虎榜数据
6月7日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000988 | 华工科技 | 35.84 | 10.01 | 26994.64 | 6.64 |
000661 | 长春高新 | 141.71 | -10.00 | 20544.26 | 10.33 |
000721 | 西安饮食 | 12.87 | 10.00 | 7142.51 | 6.50 |
603108 | 润达医疗 | 13.70 | 10.04 | 6985.80 | 13.55 |
002173 | 创新医疗 | 13.15 | 7.00 | 5880.12 | 2.96 |
002229 | 鸿博股份 | 39.57 | 10.01 | 5670.32 | 1.81 |
002401 | 中远海科 | 28.11 | 7.45 | 5662.60 | 2.74 |
300081 | 恒信东方 | 11.22 | 20.00 | 5531.88 | 2.85 |
603779 | 威龙股份 | 8.95 | 9.95 | 2870.54 | 11.71 |
601333 | 广深铁路 | 3.81 | 10.12 | 2276.92 | 4.67 |
605188 | 国光连锁 | 8.92 | 9.99 | 1572.03 | 8.20 |
603196 | 日播时尚 | 24.70 | 10.02 | 1250.73 | 3.00 |
603165 | 荣晟环保 | 16.02 | 10.03 | 847.56 | 8.38 |
301366 | 一博科技 | 80.54 | 19.99 | 841.54 | 1.70 |
002599 | 盛通股份 | 8.83 | 4.74 | 655.84 | 0.80 |
301313 | 凡拓数创 | 53.62 | 8.98 | 571.59 | 0.79 |
002995 | 天地在线 | 35.55 | 0.99 | 401.18 | 0.33 |
301085 | 亚康股份 | 79.43 | 20.00 | 281.86 | 0.26 |
301183 | 东田微 | 61.20 | 20.00 | 256.38 | 0.38 |
001324 | 长青科技 | 23.44 | 4.88 | 245.65 | 1.18 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: