(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,长城汽车(601633)获外资买入3.54万股。截至目前,陆股通持有长城汽车4525.99万股,占流通股0.73%,累计持股成本27.02元,持股亏损14.79%。
长城汽车最近5个交易日上涨0.88%,陆股通累计净买入254.06万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价23.26元;最近20个交易日下跌18.69%,陆股通累计净买入131.3万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价25.30元;最近60个交易日下跌33.70%,陆股通累计净买入319.88万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价27.04元。
长城汽车近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 4525.99万 | 0.73 | 81.69万 | 3.54万 | 27.02 |
2023-6-7 | 4522.45万 | 0.73 | 1636.94万 | 71.1万 | 27.02 |
2023-6-6 | 4451.35万 | 0.72 | -560.55万 | -23.78万 | 27.08 |
2023-6-5 | 4475.13万 | 0.73 | 45.94万 | 1.97万 | 27.07 |
2023-6-2 | 4473.16万 | 0.73 | 4687.21万 | 201.23万 | 27.07 |
2023-6-1 | 4271.93万 | 0.69 | -548.01万 | -23.94万 | 27.24 |
2023-5-31 | 4295.88万 | 0.70 | 267.32万 | 11.79万 | 27.22 |
2023-5-30 | 4284.09万 | 0.70 | -4188.84万 | -182.46万 | 27.23 |
2023-5-29 | 4466.55万 | 0.73 | 8210.64万 | 358.56万 | 27.06 |
2023-5-25 | 4107.98万 | 0.67 | 1855.52万 | 73.39万 | 27.42 |
关键词: