(相关资料图)
招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)4月10日盘中涨2.14%,最新单位净值为1.0490。
该基金最近一周涨2.28%,近一个月跌2.10%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2022年5月9日,基金经理为许荣漫,截止2022年12月31日,该基金资产规模为3169.17万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明生物 | 02269 | 4.85 | 259.29 | 8.18 |
恒瑞医药 | 600276 | 5.69 | 219.22 | 6.92 |
药明康德 | 603259 | 2.66 | 215.46 | 6.80 |
迈瑞医疗 | 300760 | 0.61 | 192.74 | 6.08 |
百济神州 | 06160 | 1.42 | 170.23 | 5.37 |
爱尔眼科 | 300015 | 4.52 | 140.54 | 4.43 |
爱美客 | 300896 | 0.24 | 135.92 | 4.29 |
片仔癀 | 600436 | 0.36 | 103.85 | 3.28 |
京东健康 | 06618 | 1.47 | 93.37 | 2.95 |
智飞生物 | 300122 | 0.96 | 84.32 | 2.66 |
关键词: