(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月15日公布的交易公开信息显示,云从科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。云从科技当日收报35.50元,涨跌幅8.90%,换手率38.91%,成交额11.49亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券青岛香港中路营业部 | 3670.15 | - | - |
2 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 1424.59 | - | - |
3 | 中信证券北京国贸营业部 | 1421.28 | - | - |
4 | 中信证券上海东方路营业部 | 1268.99 | - | - |
5 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 1251.78 | - | - |
合计 | - | 9036.79 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | - | 2116.22 | - |
2 | 中信证券北京安外大街营业部 | - | 2033.82 | - |
3 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 1425.14 | - |
4 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | - | 1283.38 | - |
5 | 华泰证券合肥怀宁路营业部 | - | 1228.07 | - |
合计 | - | - | 8086.63 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 云从科技